Compare o que o SAAE previu arrecadar no ano com o que já foi arrecadado, receita por receita. A previsão é a estimativa da lei orçamentária; o arrecadado soma os lançamentos até o mês escolhido. As deduções (como a do FUNDEB) são mostradas à parte e subtraídas da receita bruta.
Resumo do exercício 2026 (receita líquida)
- Previsão anual líquida
- R$ 0,00
- bruta R$ 0,00 − deduções R$ 0,00
- Arrecadado no exercício
- R$ 21.424,47
- bruto R$ 21.424,47 − deduções R$ 0,00
- Execução da previsão anual
- —
- diferença: R$ 21.424,47
Dica: clique no nome de uma receita para ver os lançamentos que formam o valor arrecadado.
| Código | Receita | Previsão anual | Arrecadado | % da previsão | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 – Receita patrimonial | R$ 0,00 | R$ 21.424,47 | — | ||
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 21.424,47 | — | Lançamentos |
| Receita bruta | R$ 0,00 | R$ 21.424,47 | — | ||
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 21.424,47 | — | ||
Ver a receita líquida mês a mês (considerando os filtros aplicados)
| Mês | Arrecadado no mês | Acumulado | % da previsão anual líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 2.025,80 | R$ 2.025,80 | — |
| Fevereiro | R$ 1.690,82 | R$ 3.716,62 | — |
| Março | R$ 2.191,99 | R$ 5.908,61 | — |
| Abril | R$ 1.968,31 | R$ 7.876,92 | — |
| Maio | R$ 2.041,71 | R$ 9.918,63 | — |
| Junho | R$ 2.175,09 | R$ 12.093,72 | — |
| Julho | R$ 2.470,13 | R$ 14.563,85 | — |
| Agosto | R$ 2.258,86 | R$ 16.822,71 | — |
| Setembro | R$ 2.276,71 | R$ 19.099,42 | — |
| Outubro | R$ 2.325,05 | R$ 21.424,47 | — |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 05/11/2026, 21:00. Consultar no sistema de origem ↗
A previsão é o valor estimado para a receita na lei orçamentária do exercício, informado pelo sistema de contabilidade. As deduções são rubricas de redução da receita (por exemplo, a formação do FUNDEB) e subtraem da receita bruta. Alguns períodos podem diferir ligeiramente do sistema de origem; a diferença está em análise com o fornecedor.
